
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 346 | 9076 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 345 | 0250 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 344 | 8348 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 343 | 4005 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 342 | 0659 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 341 | 7947 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 340 | 3971 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 339 | 9730 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 338 | 1608 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 337 | 7527 |
